BVB piata PREMIUM
Update Time:Wed 03 Mar 2021 6:36:46
SIMB | VOL BID | BID | ASK | VOL ASK | LAST VOL | LAST PRICE | LAST CHG | LAST TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAG | 91 | 2.9000 | 2.9200 | 1,850 | 1,559 | 2.9000![]() | 0.00 | 2021-03-02 14:22:12 |
ATB | 6,840 | 0.4980 | 0.5000 | 403 | 1,597 | 0.5000![]() | 0.00 | 2021-03-02 17:50:16 |
BIO | 4,715 | 0.5100 | 0.5200 | 36,193 | 200 | 0.5200![]() | 0.00 | 2021-03-02 17:31:12 |
BNET | 300 | 0.7140 | 0.7200 | 3,000 | 20,773 | 0.7140![]() | 0.00 | 2021-03-02 17:58:38 |
BRD | 3,815 | 14.3000 | 14.3600 | 447 | 2,417 | 14.3000![]() | 0.42 | 2021-03-02 17:50:16 |
BVB | 32 | 24.2000 | 24.3000 | 99 | 1 | 24.3000![]() | -0.41 | 2021-03-02 17:50:16 |
COTE | 147 | 89.0000 | 90.0000 | 24 | 80 | 89.0000![]() | -0.67 | 2021-03-02 17:50:16 |
DIGI | 650 | 34.4000 | 34.5000 | 1,797 | 350 | 34.4000![]() | 0.29 | 2021-03-02 17:24:09 |
EBS | 5 | 135.2000 | 136.0000 | 158 | 198 | 135.6000![]() | 0.00 | 2021-03-02 17:19:37 |
EL | 2,844 | 13.5000 | 13.6500 | 128 | 2,963 | 13.5000![]() | -1.82 | 2021-03-02 17:50:16 |
ELGS | 1,000 | 0.8650 | 0.8800 | 1,000 | 2,000 | 0.8700![]() | 1.75 | 2021-03-02 16:19:17 |
ELMA | 45,000 | 0.1200 | 0.1290 | 81,600 | 13,900 | 0.1250![]() | 0.00 | 2021-03-02 11:08:43 |
FP | 2,379 | 1.5750 | 1.5850 | 220,764 | 39,236 | 1.5850![]() | 0.63 | 2021-03-02 17:50:16 |
M | 6,576 | 9.4800 | 9.5400 | 2,607 | 47 | 9.4800![]() | -1.86 | 2021-03-02 17:50:16 |
PBK | 1,000 | 0.0918 | 0.0964 | 180,000 | 80,010 | 0.0968![]() | 4.09 | 2021-03-02 17:27:58 |
SIF1 | 3,071 | 2.5000 | 2.5200 | 550 | 1,000 | 2.5000![]() | -0.79 | 2021-03-02 17:54:31 |
SIF2 | 18,979 | 1.3100 | 1.3250 | 13,000 | 1,001 | 1.3100![]() | -0.76 | 2021-03-02 17:29:25 |
SIF3 | 278 | 0.3430 | 0.3440 | 18,000 | 14,722 | 0.3430![]() | -0.29 | 2021-03-02 17:40:47 |
SIF4 | 100,006 | 0.9600 | 0.9680 | 1,250 | 1 | 0.9600![]() | -0.41 | 2021-03-02 17:29:02 |
SIF5 | 17,238 | 1.8750 | 1.8900 | 23,000 | 2,000 | 1.8900![]() | 0.00 | 2021-03-02 17:43:11 |
SNG | 1,640 | 31.7500 | 31.9000 | 6,614 | 550 | 31.8500![]() | -0.16 | 2021-03-02 17:51:41 |
SNN | 1,588 | 22.8500 | 23.0500 | 510 | 2,327 | 22.8500![]() | -0.65 | 2021-03-02 17:50:16 |
SNP | 101,000 | 0.3780 | 0.3785 | 2,590,303 | 1,348,734 | 0.3785![]() | -1.43 | 2021-03-02 17:58:59 |
STK | 130 | 56.5000 | 60.5000 | 100 | 100 | 60.0000![]() | 0.00 | 2021-03-02 10:03:19 |
TBM | 820 | 0.2620 | 0.2650 | 17,800 | 380 | 0.2620![]() | -1.13 | 2021-03-02 15:29:11 |
TEL | 637 | 26.4000 | 26.9000 | 900 | 1,117 | 26.4000![]() | -0.38 | 2021-03-02 17:50:16 |
TGN | 585 | 290.0000 | 293.0000 | 415 | 157 | 290.0000![]() | 0.00 | 2021-03-02 17:50:16 |
TLV | 12,588 | 2.1600 | 2.1650 | 123,215 | 477,512 | 2.1600![]() | 0.70 | 2021-03-02 17:55:46 |
TRP | 82,714 | 0.5440 | 0.5500 | 1,260,951 | 250,001 | 0.5440![]() | -0.73 | 2021-03-02 17:50:16 |
WINE | 30 | 23.9000 | 24.2000 | 7,811 | 1,073 | 23.8000![]() | -2.06 | 2021-03-02 17:43:41 |
Cu 'click' pe unul dintre simboluri deschideti graficul de evolutie a pretului. |